
THE X1
BMW X1: ENGINES & TECHNICAL DATA
Discover the powerful petrol, diesel and hybrid engines as well as the dimensions and other technical data of the BMW X1.
THE X1BMW X1: ENGINES & TECHNICAL DATA
Discover the powerful petrol, diesel and hybrid engines as well as the dimensions and other technical data of the BMW X1.
BMW X1: TECHNICAL DATA.
Select Model
- Hybrid
- F48 X1 xDrive25e Sport XB2 1.5i PHEV LCI
- F48 X1 xDrive25e xLine XB2 1.5i PHEV LCI
- F48 X1 xDrive25e M Sport XB2 1.5i PHEV LCI
- Petrol
- F48 X1 sDrive18i SE B38 1.5i LCI
- F48 X1 sDrive18i SE B38 1.5i LCI
- F48 X1 sDrive20i SE B48 2.0i LCI
- F48 X1 xDrive20i SE B48 2.0i LCI
- F48 X1 sDrive18i Sport B38 1.5i LCI
- F48 X1 sDrive18i Sport B38 1.5i LCI
- F48 X1 sDrive20i Sport B48 2.0i LCI
- F48 X1 xDrive20i Sport B48 2.0i LCI
- F48 X1 sDrive18i xLine B38 1.5i LCI
- F48 X1 sDrive18i xLine B38 1.5i LCI
- F48 X1 sDrive20i xLine B48 2.0i LCI
- F48 X1 xDrive20i xLine B48 2.0i LCI
- F48 X1 sDrive18i M Sport B38 1.5i LCI
- F48 X1 sDrive18i M Sport B38 1.5i LCI
- F48 X1 sDrive20i M Sport B48 2.0i LCI
- F48 X1 xDrive20i M Sport B48 2.0i LCI
- Diesel
- F48 X1 sDrive18d SE B47 2.0d LCI
- F48 X1 sDrive18d SE B47 2.0d LCI
- F48 X1 xDrive18d SE B47 2.0d LCI
- F48 X1 xDrive18d M Sport B47 2.0d LCI
- F48 X1 xDrive18d Sport B47 2.0d LCI
- F48 X1 xDrive18d xLine B47 2.0d LCI
- F48 X1 xDrive20d SE B47 2.0d LCI
- F48 X1 sDrive18d Sport B47 2.0d LCI
- F48 X1 sDrive18d Sport B47 2.0d LCI
- F48 X1 xDrive20d Sport B47 2.0d LCI
- F48 X1 sDrive18d xLine B47 2.0d LCI
- F48 X1 sDrive18d xLine B47 2.0d LCI
- F48 X1 xDrive20d xLine B47 2.0d LCI
- F48 X1 sDrive18d M Sport B47 2.0d LCI
- F48 X1 sDrive18d M Sport B47 2.0d LCI
- F48 X1 xDrive20d M Sport B47 2.0d LCI
No search result found. Please try another input
Select Transmission
- Manual
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic Sport transmission
- Manual
- Steptronic transmission with double clutch
- Steptronic Sport transmission with double clutch
- Steptronic Sport transmission
- Manual
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic Sport transmission
- Manual
- Steptronic transmission with double clutch
- Steptronic Sport transmission with double clutch
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic transmission
- Manual
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic Sport transmission
- Manual
- Steptronic transmission with double clutch
- Steptronic Sport transmission with double clutch
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic transmission
- Manual
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic Sport transmission
- Manual
- Steptronic transmission with double clutch
- Steptronic Sport transmission with double clutch
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic transmission
Fuel Type | Driving electric and with petrol |
---|---|
Drive Type | all wheel drive |
Max. torque (Nm) at 1/min | 165 |
---|
Cylinder/ Valves per cylinder | 3 / 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1,499 |
Engine performance in kW (hp) | 92 (125) / 5000-5500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 220 / 1500-3800 |
WLTP combined electric range in km | 50 - 52 |
---|---|
Battery capacity | 8.82 |
Maximum Charging Performance | 3.7 |
AC charging time in hours, e.g. at wallbox (0% - 100%) | 5 |
Top Speed | 193 |
---|---|
Top Speed Electric | 135 |
Acceleration | 6.9 |
Length/Width/Height | 4,447 / 1,821 / 1,582 |
---|---|
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,670 / 11.7 |
Ground clearance in mm | 147 |
Weight not loaded in kg | 1,820 |
---|---|
Weight Max in kg | 2,330 |
Permitted load in kg | 585 |
Permitted Axle load front/rear in kg | 1,110 / 1,270 |
Allowed unbraked trailer load / drawbar load in kg | 750 / 80 |
Allowed braked trailer load up to 12 % / 8 % incline in kg | 750 / 750 |
Trunk capacity min.-max. in l | 450 - 1470 |
Tire front | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tire rear | 225/55 R17 97 W |
Rim front | 7,5Jx17 LM |
Rim rear | 7,5Jx17 LM |
Fuel consumption Weighted | 1.8 - 1.9 |
---|---|
Electric consumption AC Weighted | 15.1 - 15.3 |
Tank capacity in l | 36 |
CO2 weighted | 40 - 43 |
---|
Fuel Type | Driving electric and with petrol |
---|---|
Drive Type | all wheel drive |
Max. torque (Nm) at 1/min | 165 |
---|
Cylinder/ Valves per cylinder | 3 / 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1,499 |
Engine performance in kW (hp) | 92 (125) / 5000-5500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 220 / 1500-3800 |
WLTP combined electric range in km | 50 - 51 |
---|---|
Battery capacity | 8.82 |
Maximum Charging Performance | 3.7 |
AC charging time in hours, e.g. at wallbox (0% - 100%) | 5 |
Top Speed | 193 |
---|---|
Top Speed Electric | 135 |
Acceleration | 6.9 |
Length/Width/Height | 4,447 / 1,821 / 1,582 |
---|---|
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,670 / 11.7 |
Ground clearance in mm | 147 |
Weight not loaded in kg | 1,820 |
---|---|
Weight Max in kg | 2,330 |
Permitted load in kg | 585 |
Permitted Axle load front/rear in kg | 1,110 / 1,270 |
Allowed unbraked trailer load / drawbar load in kg | 750 / 80 |
Allowed braked trailer load up to 12 % / 8 % incline in kg | 750 / 750 |
Trunk capacity min.-max. in l | 450 - 1470 |
Tire front | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tire rear | 225/55 R17 97 W |
Rim front | 7,5Jx17 LM |
Rim rear | 7,5Jx17 LM |
Fuel consumption Weighted | 1.8 - 1.9 |
---|---|
Electric consumption AC Weighted | 15.1 - 15.3 |
Tank capacity in l | 36 |
CO2 weighted | 41 - 43 |
---|
Fuel Type | Driving electric and with petrol |
---|---|
Drive Type | all wheel drive |
Max. torque (Nm) at 1/min | 165 |
---|
Cylinder/ Valves per cylinder | 3 / 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1,499 |
Engine performance in kW (hp) | 92 (125) / 5000-5500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 220 / 1500-3800 |
WLTP combined electric range in km | 49 - 51 |
---|---|
Battery capacity | 8.82 |
Maximum Charging Performance | 3.7 |
AC charging time in hours, e.g. at wallbox (0% - 100%) | 5 |
Top Speed | 193 |
---|---|
Top Speed Electric | 135 |
Acceleration | 6.9 |
Length/Width/Height | 4,447 / 1,821 / 1,582 |
---|---|
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,670 / 11.7 |
Ground clearance in mm | 147 |
Weight not loaded in kg | 1,820 |
---|---|
Weight Max in kg | 2,330 |
Permitted load in kg | 585 |
Permitted Axle load front/rear in kg | 1,110 / 1,270 |
Allowed unbraked trailer load / drawbar load in kg | 750 / 80 |
Allowed braked trailer load up to 12 % / 8 % incline in kg | 750 / 750 |
Trunk capacity min.-max. in l | 450 - 1470 |
Tire front | 225/45 R19 96 W XL |
---|---|
Tire rear | 225/45 R19 96 W XL |
Rim front | 8Jx19 LM |
Rim rear | 8Jx19 LM |
Fuel consumption Weighted | 1.8 - 1.9 |
---|---|
Electric consumption AC Weighted | 15.1 - 15.4 |
Tank capacity in l | 36 |
CO2 weighted | 41 - 44 |
---|
Fuel Type | Petrol |
---|---|
Drive Type | front wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 3 / 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1,499 |
Engine performance in kW (hp) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 220 / 1500-4100 |
Top Speed | 205 |
---|---|
Acceleration | 9.7 |
Length/Width/Height | 4,447 / 1,821 / 1,598 |
---|---|
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,670 / 11.4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Weight not loaded in kg | 1,480 |
---|---|
Weight Max in kg | 2,000 |
Permitted load in kg | 595 |
Permitted Axle load front/rear in kg | 995 / 1,035 |
Allowed unbraked trailer load / drawbar load in kg | 740 / 80 |
Allowed braked trailer load up to 12 % / 8 % incline in kg | 1,700 / 1,700 |
Trunk capacity min.-max. in l | 505 - 1550 |
Tire front | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tire rear | 225/55 R17 97 W |
Rim front | 7,5Jx17 LM |
Rim rear | 7,5Jx17 LM |
Combined in l/100km | 6.2 - 6.4 |
---|---|
Tank capacity in l | 51 |
Combined in g/km | 141 - 145 |
---|
Fuel Type | Petrol |
---|---|
Drive Type | front wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 3 / 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1,499 |
Engine performance in kW (hp) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 220 / 1500-4100 |
Top Speed | 203 |
---|---|
Acceleration | 9.7 |
Length/Width/Height | 4,447 / 1,821 / 1,598 |
---|---|
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,670 / 11.4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Weight not loaded in kg | 1,510 |
---|---|
Weight Max in kg | 2,025 |
Permitted load in kg | 590 |
Permitted Axle load front/rear in kg | 1,020 / 1,035 |
Allowed unbraked trailer load / drawbar load in kg | 750 / 80 |
Allowed braked trailer load up to 12 % / 8 % incline in kg | 1,700 / 1,700 |
Trunk capacity min.-max. in l | 505 - 1550 |
Tire front | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tire rear | 225/55 R17 97 W |
Rim front | 7,5Jx17 LM |
Rim rear | 7,5Jx17 LM |
Combined in l/100km | 6.4 - 6.6 |
---|---|
Tank capacity in l | 51 |
Combined in g/km | 145 - 149 |
---|
Fuel Type | Petrol |
---|---|
Drive Type | front wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1,998 |
Engine performance in kW (hp) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 280 / 1350-4200 |
Top Speed | 226 |
---|---|
Acceleration | 7.6 |
Length/Width/Height | 4,447 / 1,821 / 1,598 |
---|---|
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,670 / 11.4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Weight not loaded in kg | 1,570 |
---|---|
Weight Max in kg | 2,065 |
Permitted load in kg | 570 |
Permitted Axle load front/rear in kg | 1,050 / 1,050 |
Allowed unbraked trailer load / drawbar load in kg | 750 / 80 |
Allowed braked trailer load up to 12 % / 8 % incline in kg | 1,800 / 1,800 |
Trunk capacity min.-max. in l | 505 - 1550 |
Tire front | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tire rear | 225/55 R17 97 W |
Rim front | 7,5Jx17 LM |
Rim rear | 7,5Jx17 LM |
Combined in l/100km | 6.5 - 6.7 |
---|---|
Tank capacity in l | 51 |
Combined in g/km | 149 - 153 |
---|
Fuel Type | Petrol |
---|---|
Drive Type | all wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1,998 |
Engine performance in kW (hp) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 280 / 1350-4200 |
Top Speed | 223 |
---|---|
Acceleration | 7.3 |
Length/Width/Height | 4,447 / 1,821 / 1,598 |
---|---|
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,670 / 11.4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Weight not loaded in kg | 1,655 |
---|---|
Weight Max in kg | 2,155 |
Permitted load in kg | 575 |
Permitted Axle load front/rear in kg | 1,090 / 1,100 |
Allowed unbraked trailer load / drawbar load in kg | 750 / 80 |
Allowed braked trailer load up to 12 % / 8 % incline in kg | 2,000 / 2,000 |
Trunk capacity min.-max. in l | 505 - 1550 |
Tire front | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tire rear | 225/55 R17 97 W |
Rim front | 7,5Jx17 LM |
Rim rear | 7,5Jx17 LM |
Combined in l/100km | 7 - 7.1 |
---|---|
Tank capacity in l | 61 |
Combined in g/km | 159 - 163 |
---|
Fuel Type | Petrol |
---|---|
Drive Type | front wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 3 / 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1,499 |
Engine performance in kW (hp) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 220 / 1500-4100 |
Top Speed | 205 |
---|---|
Acceleration | 9.7 |
Length/Width/Height | 4,447 / 1,821 / 1,598 |
---|---|
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,670 / 11.4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Weight not loaded in kg | 1,480 |
---|---|
Weight Max in kg | 2,000 |
Permitted load in kg | 595 |
Permitted Axle load front/rear in kg | 995 / 1,035 |
Allowed unbraked trailer load / drawbar load in kg | 740 / 80 |
Allowed braked trailer load up to 12 % / 8 % incline in kg | 1,700 / 1,700 |
Trunk capacity min.-max. in l | 505 - 1550 |
Tire front | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tire rear | 225/55 R17 97 W |
Rim front | 7,5Jx17 LM |
Rim rear | 7,5Jx17 LM |
Combined in l/100km | 6.2 - 6.4 |
---|---|
Tank capacity in l | 51 |
Combined in g/km | 141 - 146 |
---|
Fuel Type | Petrol |
---|---|
Drive Type | front wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 3 / 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1,499 |
Engine performance in kW (hp) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 220 / 1500-4100 |
Top Speed | 203 |
---|---|
Acceleration | 9.7 |
Length/Width/Height | 4,447 / 1,821 / 1,598 |
---|---|
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,670 / 11.4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Weight not loaded in kg | 1,510 |
---|---|
Weight Max in kg | 2,025 |
Permitted load in kg | 590 |
Permitted Axle load front/rear in kg | 1,020 / 1,035 |
Allowed unbraked trailer load / drawbar load in kg | 750 / 80 |
Allowed braked trailer load up to 12 % / 8 % incline in kg | 1,700 / 1,700 |
Trunk capacity min.-max. in l | 505 - 1550 |
Tire front | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tire rear | 225/55 R17 97 W |
Rim front | 7,5Jx17 LM |
Rim rear | 7,5Jx17 LM |
Combined in l/100km | 6.4 - 6.6 |
---|---|
Tank capacity in l | 51 |
Combined in g/km | 146 - 150 |
---|
Fuel Type | Petrol |
---|---|
Drive Type | front wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1,998 |
Engine performance in kW (hp) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 280 / 1350-4200 |
Top Speed | 226 |
---|---|
Acceleration | 7.6 |
Length/Width/Height | 4,447 / 1,821 / 1,598 |
---|---|
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,670 / 11.4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Weight not loaded in kg | 1,570 |
---|---|
Weight Max in kg | 2,065 |
Permitted load in kg | 570 |
Permitted Axle load front/rear in kg | 1,050 / 1,050 |
Allowed unbraked trailer load / drawbar load in kg | 750 / 80 |
Allowed braked trailer load up to 12 % / 8 % incline in kg | 1,800 / 1,800 |
Trunk capacity min.-max. in l | 505 - 1550 |
Tire front | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tire rear | 225/55 R17 97 W |
Rim front | 7,5Jx17 LM |
Rim rear | 7,5Jx17 LM |
Combined in l/100km | 6.6 - 6.8 |
---|---|
Tank capacity in l | 51 |
Combined in g/km | 149 - 154 |
---|
Fuel Type | Petrol |
---|---|
Drive Type | all wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1,998 |
Engine performance in kW (hp) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 280 / 1350-4200 |
Top Speed | 223 |
---|---|
Acceleration | 7.3 |
Length/Width/Height | 4,447 / 1,821 / 1,598 |
---|---|
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,670 / 11.4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Weight not loaded in kg | 1,655 |
---|---|
Weight Max in kg | 2,155 |
Permitted load in kg | 575 |
Permitted Axle load front/rear in kg | 1,090 / 1,100 |
Allowed unbraked trailer load / drawbar load in kg | 750 / 80 |
Allowed braked trailer load up to 12 % / 8 % incline in kg | 2,000 / 2,000 |
Trunk capacity min.-max. in l | 505 - 1550 |
Tire front | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tire rear | 225/55 R17 97 W |
Rim front | 7,5Jx17 LM |
Rim rear | 7,5Jx17 LM |
Combined in l/100km | 7 - 7.2 |
---|---|
Tank capacity in l | 61 |
Combined in g/km | 160 - 164 |
---|
Fuel Type | Petrol |
---|---|
Drive Type | front wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 3 / 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1,499 |
Engine performance in kW (hp) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 220 / 1500-4100 |
Top Speed | 205 |
---|---|
Acceleration | 9.7 |
Length/Width/Height | 4,447 / 1,821 / 1,598 |
---|---|
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,670 / 11.4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Weight not loaded in kg | 1,480 |
---|---|
Weight Max in kg | 2,000 |
Permitted load in kg | 595 |
Permitted Axle load front/rear in kg | 995 / 1,035 |
Allowed unbraked trailer load / drawbar load in kg | 740 / 80 |
Allowed braked trailer load up to 12 % / 8 % incline in kg | 1,700 / 1,700 |
Trunk capacity min.-max. in l | 505 - 1550 |
Tire front | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tire rear | 225/55 R17 97 W |
Rim front | 7,5Jx17 LM |
Rim rear | 7,5Jx17 LM |
Combined in l/100km | 6.3 - 6.4 |
---|---|
Tank capacity in l | 51 |
Combined in g/km | 142 - 146 |
---|
Fuel Type | Petrol |
---|---|
Drive Type | front wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 3 / 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1,499 |
Engine performance in kW (hp) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 220 / 1500-4100 |
Top Speed | 203 |
---|---|
Acceleration | 9.7 |
Length/Width/Height | 4,447 / 1,821 / 1,598 |
---|---|
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,670 / 11.4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Weight not loaded in kg | 1,510 |
---|---|
Weight Max in kg | 2,025 |
Permitted load in kg | 590 |
Permitted Axle load front/rear in kg | 1,020 / 1,035 |
Allowed unbraked trailer load / drawbar load in kg | 750 / 80 |
Allowed braked trailer load up to 12 % / 8 % incline in kg | 1,700 / 1,700 |
Trunk capacity min.-max. in l | 505 - 1550 |
Tire front | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tire rear | 225/55 R17 97 W |
Rim front | 7,5Jx17 LM |
Rim rear | 7,5Jx17 LM |
Combined in l/100km | 6.4 - 6.6 |
---|---|
Tank capacity in l | 51 |
Combined in g/km | 146 - 151 |
---|
Fuel Type | Petrol |
---|---|
Drive Type | front wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1,998 |
Engine performance in kW (hp) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 280 / 1350-4200 |
Top Speed | 226 |
---|---|
Acceleration | 7.6 |
Length/Width/Height | 4,447 / 1,821 / 1,598 |
---|---|
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,670 / 11.4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Weight not loaded in kg | 1,570 |
---|---|
Weight Max in kg | 2,065 |
Permitted load in kg | 570 |
Permitted Axle load front/rear in kg | 1,050 / 1,050 |
Allowed unbraked trailer load / drawbar load in kg | 750 / 80 |
Allowed braked trailer load up to 12 % / 8 % incline in kg | 1,800 / 1,800 |
Trunk capacity min.-max. in l | 505 - 1550 |
Tire front | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tire rear | 225/55 R17 97 W |
Rim front | 7,5Jx17 LM |
Rim rear | 7,5Jx17 LM |
Combined in l/100km | 6.6 - 6.8 |
---|---|
Tank capacity in l | 51 |
Combined in g/km | 150 - 154 |
---|
Fuel Type | Petrol |
---|---|
Drive Type | all wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1,998 |
Engine performance in kW (hp) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 280 / 1350-4200 |
Top Speed | 223 |
---|---|
Acceleration | 7.3 |
Length/Width/Height | 4,447 / 1,821 / 1,598 |
---|---|
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,670 / 11.4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Weight not loaded in kg | 1,655 |
---|---|
Weight Max in kg | 2,155 |
Permitted load in kg | 575 |
Permitted Axle load front/rear in kg | 1,090 / 1,100 |
Allowed unbraked trailer load / drawbar load in kg | 750 / 80 |
Allowed braked trailer load up to 12 % / 8 % incline in kg | 2,000 / 2,000 |
Trunk capacity min.-max. in l | 505 - 1550 |
Tire front | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Tire rear | 225/55 R17 97 W |
Rim front | 7,5Jx17 LM |
Rim rear | 7,5Jx17 LM |
Combined in l/100km | 7 - 7.2 |
---|---|
Tank capacity in l | 61 |
Combined in g/km | 160 - 164 |
---|
Fuel Type | Petrol |
---|---|
Drive Type | front wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 3 / 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1,499 |
Engine performance in kW (hp) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 220 / 1500-4100 |
Top Speed | 205 |
---|---|
Acceleration | 9.7 |
Length/Width/Height | 4,447 / 1,821 / 1,598 |
---|---|
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,670 / 11.4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Weight not loaded in kg | 1,480 |
---|---|
Weight Max in kg | 2,000 |
Permitted load in kg | 595 |
Permitted Axle load front/rear in kg | 995 / 1,035 |
Allowed unbraked trailer load / drawbar load in kg | 740 / 80 |
Allowed braked trailer load up to 12 % / 8 % incline in kg | 1,700 / 1,700 |
Trunk capacity min.-max. in l | 505 - 1550 |
Tire front | 225/45 R19 96 Y XL |
---|---|
Tire rear | 225/45 R19 96 Y XL |
Rim front | 8Jx19 LM |
Rim rear | 8Jx19 LM |
Combined in l/100km | 6.3 - 6.5 |
---|---|
Tank capacity in l | 51 |
Combined in g/km | 142 - 148 |
---|
Fuel Type | Petrol |
---|---|
Drive Type | front wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 3 / 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1,499 |
Engine performance in kW (hp) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 220 / 1500-4100 |
Top Speed | 203 |
---|---|
Acceleration | 9.7 |
Length/Width/Height | 4,447 / 1,821 / 1,598 |
---|---|
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,670 / 11.4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Weight not loaded in kg | 1,510 |
---|---|
Weight Max in kg | 2,025 |
Permitted load in kg | 590 |
Permitted Axle load front/rear in kg | 1,020 / 1,035 |
Allowed unbraked trailer load / drawbar load in kg | 750 / 80 |
Allowed braked trailer load up to 12 % / 8 % incline in kg | 1,700 / 1,700 |
Trunk capacity min.-max. in l | 505 - 1550 |
Tire front | 225/45 R19 96 Y XL |
---|---|
Tire rear | 225/45 R19 96 Y XL |
Rim front | 8Jx19 LM |
Rim rear | 8Jx19 LM |
Combined in l/100km | 6.4 - 6.7 |
---|---|
Tank capacity in l | 51 |
Combined in g/km | 146 - 152 |
---|
Fuel Type | Petrol |
---|---|
Drive Type | front wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1,998 |
Engine performance in kW (hp) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 280 / 1350-4200 |
Top Speed | 226 |
---|---|
Acceleration | 7.6 |
Length/Width/Height | 4,447 / 1,821 / 1,598 |
---|---|
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,670 / 11.4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Weight not loaded in kg | 1,570 |
---|---|
Weight Max in kg | 2,065 |
Permitted load in kg | 570 |
Permitted Axle load front/rear in kg | 1,050 / 1,050 |
Allowed unbraked trailer load / drawbar load in kg | 750 / 80 |
Allowed braked trailer load up to 12 % / 8 % incline in kg | 1,800 / 1,800 |
Trunk capacity min.-max. in l | 505 - 1550 |
Tire front | 225/45 R19 96 Y XL |
---|---|
Tire rear | 225/45 R19 96 Y XL |
Rim front | 8Jx19 LM |
Rim rear | 8Jx19 LM |
Combined in l/100km | 6.6 - 6.8 |
---|---|
Tank capacity in l | 51 |
Combined in g/km | 150 - 156 |
---|
Fuel Type | Petrol |
---|---|
Drive Type | all wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1,998 |
Engine performance in kW (hp) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max torque(Nm) per 1/min | 280 / 1350-4200 |
Top Speed | 223 |
---|---|
Acceleration | 7.3 |
Length/Width/Height | 4,447 / 1,821 / 1,598 |
---|---|
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,670 / 11.4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Weight not loaded in kg | 1,655 |
---|---|
Weight Max in kg | 2,155 |
Permitted load in kg | 575 |
Permitted Axle load front/rear in kg | 1,090 / 1,100 |
Allowed unbraked trailer load / drawbar load in kg | 750 / 80 |
Allowed braked trailer load up to 12 % / 8 % incline in kg | 2,000 / 2,000 |
Trunk capacity min.-max. in l | 505 - 1550 |
Tire front | 225/45 R19 96 Y XL |
---|---|
Tire rear | 225/45 R19 96 Y XL |
Rim front | 8Jx19 LM |
Rim rear | 8Jx19 LM |
Combined in l/100km | 7 - 7.3 |
---|---|
Tank capacity in l | 61 |
Combined in g/km | 160 - 165 |
---|
Fuel Type | Diesel |
---|---|
Drive Type | front wheel drive |
Cylinder/ Valves per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Technical capacity in cm3 | 1,995 |
Engine performance in kW (hp) | 110 (150) / 4000 |
Max torque(Nm) per 1/min | 350 / 1750-2500 |
Top Speed | 205 |
---|---|
Acceleration | 9.3 |
Length/Width/Height | 4,447 / 1,821 / 1,598 |
---|---|
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Wheelbase in mm/Wheel turn in m | 2,670 / 11.4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Weight not loaded in kg | 1,585 |
---|---|
Weight Max in kg | 2,090 |
Permitted load in kg | 580 |
Permitted Axle load front/rear in kg | 1,055 / 1,070 |
Allowed unbraked trailer load / drawbar load in kg | 750 / 80 |
Allowed braked trailer load up to 12 % / 8 % incline in kg | 1,800 / 1,800 |
Trunk capacity min.-max. in l | 505 - 1550 |
Tire front | 225/55 R17 97 W |
---|---|
